Home

staðreynd Array Víðsýni 96 brønds plade Umdæmi Lee tamast

PCR-plade, Multiply® 96 brønde/0,3 ml hr
PCR-plade, Multiply® 96 brønde/0,3 ml hr

96-brønds plader,PP, DNA-/RNA-fri, V-bund 1,2 ml | Buch & Holm A/S
96-brønds plader,PP, DNA-/RNA-fri, V-bund 1,2 ml | Buch & Holm A/S

Låg til 96 brønds plade, med kondensationsring | Buch & Holm A/S
Låg til 96 brønds plade, med kondensationsring | Buch & Holm A/S

Låg uden ring til 384- og 96-brønds plader, klare | Buch & Holm A/S
Låg uden ring til 384- og 96-brønds plader, klare | Buch & Holm A/S

96-brønds plader, PP, lav profil, 1,2 ml | Buch & Holm A/S
96-brønds plader, PP, lav profil, 1,2 ml | Buch & Holm A/S

DNA-analyse : indlæser ... | Stock foto | Colourbox
DNA-analyse : indlæser ... | Stock foto | Colourbox

PCR-plader, 96-brønds, lavprofil, halvt skirt, Axygen® | VWR
PCR-plader, 96-brønds, lavprofil, halvt skirt, Axygen® | VWR

Plader med optisk bund, 96-brønds og 384-brønds, Nunc™ | VWR
Plader med optisk bund, 96-brønds og 384-brønds, Nunc™ | VWR

PCR-plade, qPCR, 96 brønde/0,3 ml
PCR-plade, qPCR, 96 brønde/0,3 ml

PCR-plader, 96-brønds, flad top, Axygen® | VWR
PCR-plader, 96-brønds, flad top, Axygen® | VWR

Scalable 96-well Plate Based iPSC Culture and Production Using a ...
Scalable 96-well Plate Based iPSC Culture and Production Using a ...

96-brønds PCR-plader, matte, med skørt, Amplate™ | VWR
96-brønds PCR-plader, matte, med skørt, Amplate™ | VWR

BEL-ART-rack, magnetisk, 96 brønds standard-plade | Buch & Holm A/S
BEL-ART-rack, magnetisk, 96 brønds standard-plade | Buch & Holm A/S

POR 301010 - 96 pos. plade 350uL hvid, 100stk
POR 301010 - 96 pos. plade 350uL hvid, 100stk

PCR-plader, 96-brønds, hævet kant, Amplate™ | VWR
PCR-plader, 96-brønds, hævet kant, Amplate™ | VWR

billede og foto (gratis prøveperiode) | Bigstock
billede og foto (gratis prøveperiode) | Bigstock

PCR Plader, 96-brønds | VWR
PCR Plader, 96-brønds | VWR

Aluminiumsfolie til PCR og opbevaring (96-brønds plader) | VWR
Aluminiumsfolie til PCR og opbevaring (96-brønds plader) | VWR

DNA-prøver er indlæst til 96 -brønds ... | Stock foto | Colourbox
DNA-prøver er indlæst til 96 -brønds ... | Stock foto | Colourbox

96 brønds microplader til cellekultur, BRANDplates® | VWR
96 brønds microplader til cellekultur, BRANDplates® | VWR

PCR-plader, 96-brønds, flad top, Axygen® | VWR
PCR-plader, 96-brønds, flad top, Axygen® | VWR

LP 08052901 - Plade, 96-pos., rund, R, 2 ml, PP, 5stk
LP 08052901 - Plade, 96-pos., rund, R, 2 ml, PP, 5stk

Resveratrols og indol-3-carbinols effekt på DLD-1 ...
Resveratrols og indol-3-carbinols effekt på DLD-1 ...

PCR-plader, 96-brønds, Thermowell® og Thermowell® GOLD | VWR
PCR-plader, 96-brønds, Thermowell® og Thermowell® GOLD | VWR

96-brønds PCR-plader, uden skørt, hvide | Buch & Holm A/S
96-brønds PCR-plader, uden skørt, hvide | Buch & Holm A/S